Ручная лебедка серии SJB2, используемая для прокладки линий электропередач и кабелей, и для возведения зданий, содержит 30 метров стального каната Φ8мм, в то время как лебедка для линий электропередач серии SJ5 содержит 15 метров стального каната Φ6.2 мм. Обе лебедки являются надежными, долговечными и экологически чистыми.
Ningbo Eastern Grid Power (E-Grid) является китайским лидером в разработке, производстве и поставке гидравлических тормозных натяжителей для натягивания, идеально подходящих для выполнения операций с максимальной точностью, скоростью и безопасностью.
Характеристика
Номер для заказа | 09181 | 09182 | 09183 | 09191 | 09193 |
Модель | SJ-5 | SJB | SJB2 | SJ4 | SJ5 |
Номинальное напряжение (кН ) | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 |
Структурная форма | Один поворотный кронштейн, Закрытая передача | Два поворотных кронштейна, открытая передача | Два поворотных кронштейна, Каркас | Один поворотный кронштейн, Планетарная передача | |
Передаточное число | 1:35.6 | 1:5 | 1:15 | 1:10 | 1:20 |
Фиксированный форма | Цилиндрический полюс ≤Φ250 железный уголок ≥63 | Цилиндрический полюс ≤Φ250 | Наземный | Цилиндрический полюс ≤Φ400 железный уголок ≥ ∠ 63 | Цилиндрический полюс ≤Φ400 железный уголок ≥ ∠ 63 |
Диаметр нижнего желоба (мм) | Φ130 | Φ120 | Φ120 | Φ135 | Φ135 |
Вес (кг) | 20 | 20 | 22 | 17.5 | 23 |
Примечание
МодельSJB2 содержит 30 метров стального каната Φ8мм.
Модель SJ5 содержит 15 метров стального каната Φ6.2 мм.
Авторские права © 2019 Все права защищены. | Сайт работает на iStarto