Канатный блок бывает с алюминиевым и нейлоновым шкивом. В зависимости от потребностей клиентов мы можем произвести блоки на подвесном крюке, подвесной панели и других способов установки.
Ningbo Eastern Grid Power (E-Grid) является китайским лидером в разработке, производстве и поставке гидравлических тормозных натяжителей для натягивания, идеально подходящих для выполнения операций с максимальной точностью, скоростью и безопасностью.
Характеристики
Артикул | Модель | Подходящий проводник | Предельная нагрузка (кг) | Вес (кг) | Характеристика | |
10171 | SHD-120×30 | ACSR25~70 | 15 | 1.5 | Алюминиевый шкив | |
10172 | SHD-160×40 | ACSR95~120 | 30 | 2.5 | ||
10173 | SHD-200×40 | ACSR150~240 | 45 | 4 | ||
10174 | SHD-200×60 | ACSR150~240 | 45 | 4.6 | ||
10175 | SHD-250×40 | ACSR150~240 | 60 | 4.6 | ||
10176 | SHD-250×60 | ACSR300~400 | 60 | 6 | ||
10177 | SHD-270×60 | ACSR300~400 | 60 | 7 | ||
10178 | SHD-320×60 | ACSR300~400 | 60 | 9.5 | ||
10179 | SHD-400×80 | ACSR400~500 | 60 | 15 | ||
10191 | SHDN-120×30 | ACSR25~70 | 15 | 1.5 | Нейлоновый шкив | |
10192 | SHDN-160×40 | ACSR95~120 | 30 | 2.5 | ||
10193 | SHDN-200×40 | ACSR150~240 | 45 | 3.6 | ||
10194 | SHDN-200×60 | ACSR150~240 | 45 | 4 | ||
10195 | SHDN-250×40 | ACSR150~240 | 60 | 4 | ||
10196 | SHDN-250×60 | ACSR300~400 | 60 | 4.5 | ||
10197 | SHDN-270×60 | ACSR300~400 | 60 | 5.6 | ||
10198 | SHDN-320×60 | ACSR300~400 | 60 | 6.7 | ||
10199 | SHDN-400×80 | ACSR400~500 | 60 | 13 |
Примечание:
Номера в названии моделей означают внешний диаметр шкива × ширину шкива (мм).
Авторские права © 2019 Все права защищены. | Сайт работает на iStarto