Гидравлический кабельный домкрат изготовлен из сварочной стали с защитным покрытием. Каждый кабельный домкрат имеет одну механическую тормозную систему для управления барабаном при разматывании проводника. Рама устройства для обмотки полностью отделяется для удобства транспортировки из одного места в другое.
Ningbo Eastern Grid Power (E-Grid) является китайским лидером в разработке, производстве и поставке гидравлических тормозных натяжителей для натягивания, идеально подходящих для выполнения операций с максимальной точностью, скоростью и безопасностью.
Технические характеристики гидравлического кабельного домкрата
Максимальный крутящий момент (Нм) | 1200 | |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 45 | |
Осевой диаметр (мм) | Φ60 | |
Допустимые катушки | Диаметр катушки (мм) | Φ1250~2240 |
Максимальная ширина катушки (мм) | 1400 | |
Диаметр оси (мм) | Φ80~125 | |
Диаметр цилиндрического отверстия (мм) | Φ40~65 | |
Расстояние между центрами оси и цилиндрического отверстия (мм) | 160~300 | |
Максимальный вес брутто (кг) | 5000 | |
Вес (кг) | 270 | |
Примечание: Длина гидравлической трубки составляет 13 см. Гидравлические трубки изготавливаются в соответствии с требованиями заказчика. |
Технические характеристики гидравлического кабельного домкрата
Максимальный крутящий момент (Нм) | 2000 | |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 45 | |
Осевой диаметр (мм) | Φ76 | |
Допустимые катушки | Диаметр катушки (мм) | Φ1250~2500 |
Максимальная ширина катушки (мм) | 1400 | |
Диаметр оси (мм) | Φ80~125 | |
Диаметр цилиндрического отверстия (мм) | Φ40~65 | |
Расстояние между центрами оси и цилиндрического отверстия (мм) | 16 0~300 | |
Максимальный вес брутто (кг) | 7000 | |
Вес (кг) | 350 | |
Примечание: Длина гидравлической трубки составляет 13 см. Гидравлические трубки изготавливаются в соответствии с требованиями заказчика. |
Технические характеристики гидравлического кабельного домкрата
Максимальный крутящий момент (Нм) | 2500 | |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 45 | |
Осевой диаметр (мм) | Φ76 | |
Допустимые катушки | Диаметр катушки (мм) | Φ1800~2800 |
Максимальная ширина катушки (мм) | 1700 | |
Диаметр оси (мм) | Φ125~160 | |
Диаметр цилиндрического отверстия (мм) | Φ65 | |
Расстояние между центрами оси и цилиндрического отверстия (мм) | 3~500 | |
Максимальный вес брутто (кг) | 7000 | |
Вес (кг) | 350 | |
Примечание: Длина гидравлической трубки составляет 13 см. Гидравлические трубки изготавливаются в соответствии с требованиями заказчика. |
Технические характеристики гидравлического кабельного домкрата
Максимальный крутящий момент (Нм) | 2500 | |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 45 | |
Осевой диаметр (мм) | Φ76 | |
Допустимые катушки | Диаметр катушки (мм) | Φ1800~2800 |
Максимальная ширина катушки (мм) | 1700 | |
Диаметр оси (мм) | Φ12 5~160 | |
Диаметр цилиндрического отверстия (мм) | Φ65 | |
Расстояние между центрами оси и цилиндрического отверстия (мм) | 3~500 | |
Максимальный вес брутто (кг) | 7000 | |
Вес (кг) | 350 | |
Примечание: Длина гидравлической трубки составляет 13 см. Гидравлические трубки изготавливаются в соответствии с требованиями заказчика. |
Авторские права © 2019 Все права защищены. | Сайт работает на iStarto