Монтажный зажим для СИП используется в качестве анкерного устройства против скручивания стальных канатов и натяжных стальных канатов при установке линий электропередач.
Ningbo Eastern Grid Power (E-Grid) является китайским лидером в разработке, производстве и поставке гидравлических тормозных натяжителей для натягивания, идеально подходящих для выполнения операций с максимальной точностью, скоростью и безопасностью.
Благодаря высокопрочной, кованой стали, корпус зажима является легким, но с высокой рабочей нагрузкой. Гальваническое покрытие защищает от окисления. Крепление зажима против скручивания стальных канатов могут бать изготовлены по заказу клиента.
Артикул | Модель | Номинальная нагрузка (кН) | Соответствующий стальной канат | Вес (кг) | |
13155 | SKG50N | 50 | Φ11 ~ 15 | 6.5 | |
13156 | SKG70N | 70 | Φ16 ~ 18 | 8.5 | |
13157 | SKG120N | 120 | Φ19 ~ 21 или Φ22 ~ 24 | 13.6 | |
13158 | SKG200N | 200 | Φ26 ~ 30 | 32.5 |
Применение: Зажима против скручивания стальных канатов
Характеристика: V-образный зажим клипса; две симметричные стороны загрузки
Примечание: При размещении заказа необходимо указать требования к не скручивающемуся канату
Номер для заказа | Модель | Номинальная нагрузка (кН) | Подходящий стальной многожильный провод | Максимальный зазор (мм) | Вес (кг) | |
13101 | SKDZ-0.5 | 5 | GJ10 ~ 25 | 10 | 2 | |
13102 | SKDZ-1 | 10 | GJ25 ~ 50 | 12 | 2 | |
13103 | SKDZ-2 | 20 | GJ50 ~ 70 | 14 | 2.9 | |
13104 | SKDZ-3 | 30 | GJ70 ~ 120 | 16 | 3.5 | |
13105 | SKDZ-5 | 50 | GJ150 ~ 185 | 20 | 8.3 |
Артикул | Модель | Номинальная нагрузка (кН) | Применимый диапазон (мм) | Вес (кг) | |
13111 | SKF-1 | 10 | Φ4 ~ 20 | 1.1 | |
13112 | SKF-2 | 20 | Φ6 ~ 24 | 2.0 |
Артикул | Модель | Номинальная нагрузка (кН) | Применимая стальная ленточная проволока | Максимальный зазор (мм) | Вес (кг) | |
13113 | SKD25 | 10 | GJ25 | 95 | 25 | |
13114 | SKD35 | 10 | GJ35 | 95 | 25 | |
13115 | SKD50 | 15 | GJ50 | 10 | 35 | |
13116 | SKD70 | 20 | GJ70 | 125 | 50 | |
13117 | SKD100 | 30 | GJ100 | 14 | 60 |
Применение: Применяется для заземления проводов (со стальным или алюминиевым вплетением).
Характеристика: Термообработанная и усиленная сталь повышенного качества; V-образный зажим клипера для предотвращения скольжения.
Артикул | Модель | Номинальная нагрузка (кН) | Подходящий стальной многожильный провод | Максимальный зазор (мм) | Вес (кг) | |
13141 | SKDS-1 | 10 | GJ25 ~ 50 | 11 | 2.6 | |
13142 | SKDS-2 | 20 | GJ50 ~ 70 | 13 | 3.1 | |
13143 | SKDS-3 | 30 | GJ70 ~ 120 | 15 | 4.1 |
Применение: Для установки натяжных столб и натяжения провода заземления.
Авторские права © 2019 Все права защищены. | Сайт работает на iStarto